Allow, berjumpa kembali, sesi kali ini akan membawakan tentang daftar harga kaca lembaran Daftar Harga Kaca per Lembar dalam Berbagai ukuran simak selengkapnya
Kaca merupakan material yang cukup berlimpah dipergunakan oleh masyarakat buat berbagai keperluan, mulai dari buat keperluan pintu, jendela, dan lain-lain. Jenis kaca ada beragam, biasanya lebih acap dijual bohlam lembar atau bohlam meter dengan harga yang variatif, tergantung jenis kaca yang bakal dibeli.
Contohnya ada kaca bening atau kaca blangko yang ukuran ketebalannya berkisar mulai 2 mm, 3 mm, 5 mm, 8 mm, engat 10 mm. Kemudian ada kaca Rayben yang sifatnya mengurangi intensitas cahaya matahari yang masuk ke di ruangan, beserta tersedia di beberapa pilihan berbagai-bagai seperti hitam, hijau, biru, dan lain-lalin. Hingga jenis kaca tempered atau tempered glass. Kaca tempered diklaim kuat, engat 3-5 kali lipat lebih bangkit dari kaca biasa. Berikut ini informasi lengkap daftar harga beragam jenis kaca bohlam eksemplar di pasaran.
Daftar Harga Kaca
Kaca Bening
Spesifikasi Kaca | Satuan | Harga (Rp) |
Tebal 2 mm | m2 | 55.000 |
Tebal 3 mm | m2 | 90.000 |
Tebal 5 mm | m2 | 97.500 |
Tebal 8 mm | m2 | 150.000 |
Tebal 10 mm | m2 | 220.000 |
Kaca Rayben
Kaca rayben buat ventilasi gedung perkantoran
Spesifikasi Kaca | Satuan | Harga (Rp) |
Tebal 3 mm | m2 | 75.000 |
Tebal 5 mm | m2 | 72.500 |
Tebal 8 mm | m2 | 135.000 |
Tebal 10 mm | m2 | 230.000 |
Kaca Tempered Glass
Kaca tempered glass buat bahan pintu
Spesifikasi Kaca | Satuan | Harga (Rp) |
Kaca clear tempered 5 mm | m2 | 210.000 |
Kaca clear tempered 6 mm | m2 | 260.500 |
Kaca clear tempered 8 mm | m2 | 385.000 |
Kaca clear tempered 10 mm | m2 | 410.000 |
Kaca clear tempered 12 mm | m2 | 460.000 |
Kaca clear tempered 15 mm | m2 | 1.970.000 |
Kaca clear tempered 19 mm | m2 | 2.470.000 |
Kaca Polos
Kaca blangko buat rumah tanaman
Spesifikasi Kaca | Satuan | Harga (Rp) |
Kaca Polos 2 mm | m2 | 55.450 |
Kaca Polos 3 mm | m2 | 65.450 |
Kaca Polos 5 mm | m2 | 85.450 |
Kaca Riben 3 mm | m2 | 75.450 |
Kaca Riben 5 mm | m2 | 95.450 |
Kaca Cermin 2 mm 122×51 | lembar | 45.450 |
Kaca Cermin 3 mm | m2 | 95.450 |
Kaca Cermin 5 mm | m2 | 135.450 |
Kaca Es 3 mm | m2 | 95.450 |
Kaca Warna 5 mm (biru, hijau) | m2 | 105.450 |
Kaca Grafir
Kaca grafir dengan permukaan buram
Spesifikasi Kaca | Satuan | Harga (Rp) |
Kaca Patri 3 mm | m2 | 860.000-2.000.000 |
Kaca Patri (Airbrush) 3 mm | m2 | 1.000.000-2.500.000 |
Kaca Patri (Kuningan) 3 mm | m2 | 1.700.000-2.700.000 |
Kaca Inlay 5 mm | m2 | 1.700.000-2.500.000 |
Kaca Inlay 8 mm | m2 | 1.700.000-2.500.000 |
Kaca Grafir (3D) 5 mm | m2 | 560.000-1.500.000 |
Kaca Grafir (3D) 8 mm | m2 | 560.000-1.500.000 |
Kaca Grafir (Sandblasting) 3 mm | m2 | 560.000-1.500.000 |
Kaca Grafir (Sandblasting) 5 mm | m2 | 560.000-1.500.000 |
Kaca Grafir (Sandblasting) 8 mm | m2 | 560.000-1.500.000 |
Kaca Grafir (Sandblasting Kaca Cermin) 3 mm | m2 | 560.000-1.500.000 |
Kaca Grafir (Sandblasting Kaca Cermin) 5 mm | m2 | 560.000-1.500.000 |
Kaca Grafir Airbrush (3D) 5 mm | m2 | 710.000-1.700.000 |
Kaca Grafir Airbrush (3D) 8 mm | m2 | 710.000-1.700.000 |
Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting) 3 mm | m2 | 710.000-1.700.000 |
Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting) 5 mm | m2 | 710.000-1.700.000 |
Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting) 8 mm | m2 | 710.000-1.700.000 |
Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting Kaca Cermin) 3 mm | m2 | 710.000-1.700.000 |
Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting Kaca Cermin) 5 mm | m2 | 710.000-1.700.000 |
Kaca Laminated Glass
Lembaran kaca laminated glass (sumber: crystal-india.com)
Komposisi (Kaca+PVB+Kaca) | Tebal (mm) | Clear+PVB+Clear (Harga Rp bohlam M2) |
3mm+0.38+3mm | 6.38 | 320.450 |
5mm+0.38+3mm | 8.38 | 340.450 |
4mm+0.38+4mm | 8.38 | 370.450 |
5mm+0.38+5mm | 10.38 | 370.450 |
6mm+0.38+4mm | 10.38 | 400.450 |
6mm+0.38+5mm | 11.38 | 400.450 |
6mm+0.38+6mm | 12.38 | 420.450 |
6mm+0.76+8mm | 14.76 | 630.450 |
8mm+0.76+8mm | 16.76 | 690.450 |
10mm+0.76+8mm | 18.76 | 745.450 |
10mm+0.76+10mm | 20.76 | 800.450 |
12mm+0.76+10mm | 22.76 | 830.450 |
12mm+0.76+12mm | 24.76 | 870.450 |
15mm+0.76+10mm | 25.76 | 1.270.450 |
15mm+0.76+12mm | 27.76 | 1.330.450 |
15mm+0.76+15mm | 30.76 | 1.775.450 |
19mm+1.14+15mm | 35.14 | 2.190.450 |
19mm+1.14+19mm | 39.14 | 2.435.450 |
Kaca Lembaran
Kaca lembaran buat papan tulis (sumber: carus.com)
Tipe & Ukuran | Harga bohlam Lembar |
Polos 2mm 48″x20″ (122cm x 50,8cm) | 20.450 |
Polos 3mm 60″x48″ (153cm x 122cm) | 73.450 |
Polos 5mm 60″x48″ (153cm x 122cm) | 94.450 |
Polos 5mm 80″x36″ (203cm x 91,5cm) | 94.450 |
Polos 5mm 80″x40″ (203cm x 102cm) | 103.450 |
Polos 5mm 72″x48″ (183cm x 122cm) | 110.450 |
Polos 5mm 72″x52″ (183cm x 132cm) | 119.450 |
Polos 5mm 80″x60″ (203cm x 153cm) | 165.450 |
Polos 5mm 96″x72″ (244cm x 183cm) | 233.450 |
Polos 5mm 120″x84″ (305cm x 213cm) | 335.450 |
Polos 8mm 120″x84″ (305cm x 213cm) | 628.450 |
Polos 10mm 120″x84″ (305cm x 213cm) | 855.450 |
Polos 12mm 120″x84″ (305cm x 213cm) | 1.108.450 |
Dark Grey 3mm 60″x48″ (153cm x 122cm) | 76.450 |
Dark Grey 5mm 60″x48″ (153cm x 122cm) | 114.450 |
Dark Grey 5mm 80″x36″ (203cm x 91,5cm) | 114.450 |
Dark Grey 5mm 80″x40″ (203cm x 102cm) | 126.450 |
Dark Grey 5mm 96″x72″ (244cm x 183cm) | 278.450 |
Dark Grey 5mm 120″x84″ (305cm x 213cm) | 400.450 |
Cermin 3mm 60″x48″ (153cm x 122cm) | 129.450 |
Cermin 5mm 60″x48″ (153cm x 122cm) | 192.450 |
Cermin 5mm 72″x48″ (183cm x 122cm) | 228.450 |
Cermin 5mm 96″x72″ (244cm x 183cm) | 447.450 |
Cermin 5mm 120″x84″ (305cm x 213cm) | 647.450 |
Dark Blue 5mm 60″x48″ (153cm x 122cm) | 149.450 |
ES 3mm 60″x48″ (153cm x 122cm) | 60.450 |
ES 5mm 84″x48″ (213cm x 122cm) | 171.450 |
Green 5mm 84″x60″ (213cm x 153cm) | 221.450 |
Green 5mm 96″x60″ (244cm x 153cm) | 317.450 |
Green 8mm 120″x84″ (305cm x 213cm) | 1.238.450 |
Informasi jadwal harga kaca bohlam eksemplar dan bohlam meter di atas didapatkan dari berbagai pangkal yang ada di internet. Namun perlu terbongkar bahwa harga kaca bohlam eksemplar bisa mengalami perubahan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Selain itu, harga kaca yang berlaku di setiap tempat juga boleh berbeda-beda, tergantung dari ijab bagian penjual.
begitulah penjelasan tentang Daftar Harga Kaca per Lembar dalam Berbagai ukuran semoga tulisan ini bermanfaat terima kasih
tulisan ini diposting pada tag daftar harga kaca lembaran, kaca aquarium anti pecah, , tanggal 19-02-2020, di kutip dari https://harga.web.id/daftar-harga-kaca-per-lembar-dalam-berbagai-ukuran.info
Belum ada Komentar untuk "Daftar Harga Kaca per Lembar dalam Berbagai ukuran"
Posting Komentar